2021년도 재무상태표 및 손익계산서
페이지 정보
작성자 총동창회 작성일 2022-11-11 조회 217회본문
▲ 2021년도 재무상태표 및 손익계산서
<재무상태표>
ㆍ전 기 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31
(재) 영남대학교동창장학회 ㆍ당 기 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31
자 산 | 금 액 (원) | 부채ㆍ자본 | 금 액 (원) | ||
당 기 | 전 기 | 당 기 | 전 기 | ||
제 예 금 | 3,846,039,353 | 3,663,427,467 | 자 본 금 | 3,533,399,935 | 3,533,399,935 |
선납법인세 | 5,324,370 | 9,389,610 | 증자준비금 | 317,963,788 | 139,417,142 |
|
|
|
|
|
|
계 | 3,851,363,723 | 3,672,817,077 | 계 | 3,851,363,723 | 3,672,817,077 |
<손익계산서>
ㆍ전 기 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31
(재) 영남대학교동창장학회 ㆍ당 기 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31
비 용 | 금 액 (원) | 수 익 | 금 액 (원) | ||
당 기 | 전 기 | 당 기 | 전 기 | ||
장학금 지급 | 101,200,500 | 200,188,720 | 이 자 수 입 | 34,586,796 | 60,982,916 |
제 경 비 | 2,324,650 | 8,078,080 | 기부금수입 | 247,485,000 | 58,290,000 |
고유목적사업 준비금전입액 | 317,961,788 | 139,417,142 | 법인세환급금 | 9,389,610 | 11,728,600 |
기본재산전입액 |
| 1,000,300,081 | 잡 수 입 |
|
|
당 기 순 이 익 |
|
| 전기이월금 | 130,025,532 | 1,216,982,507 |
|
|
|
|
|
|
계 | 421,486,938 | 1,347,984,023 | 계 | 421,486,938 | 1,347,984,023 |